|
|
| ご利用人数 | オフシーズン | ミドルシーズン | オンシーズン | 特定日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | ||
| 1名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2名 | 15,900円〜 | 15,900円〜 | 15,900円〜 | 15,900円〜 | 15,900円〜 | 18,000円〜 | 26,400円〜 |
| 3名 | 13,800円〜 | 13,800円〜 | 14,850円〜 | 15,900円〜 | 15,900円〜 | 18,000円〜 | 24,300円〜 |
| 4名 | 11,700円〜 | 13,800円〜 | 13,800円〜 | 15,900円〜 | 13,800円〜 | 15,900円〜 | 22,200円〜 |
| 5名以上 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
. ![]() 夕食の一例 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
表示価格は、消費税込みです。2005年9月17日更新 |